Orang-orang Xinlida selalu mengambil "menghilangkan listrik statis dan menciptakan ruang bebas debu untuk lingkungan produksi perusahaan" sebagai filosofi bisnis mereka! Dan menyediakan berbagai macam produk dan layanan penghapus ruang cleanroom untuk perusahaan Fortune 500.
Cleanroom Wiper Roll Products adalah semacam bahan bebas debu yang dirancang khusus untuk membersihkan permukaan dan peralatan yang sensitif. Ini terbuat dari microfiber atau bahan sintetis khusus, dengan efek pembersihan yang sangat baik dan kinerja bebas debu yang sangat baik.
Berikut ini adalah pengantar terperinci untuk produk penghapus cleanroom roll:
1. Bahan dan Struktur
Gulungan wiper cleanroom biasanya terbuat dari bahan microfiber seperti serat poliester (PET) dan serat poliamida (PA). Serat -serat ini memiliki diameter yang sangat kecil dan kelembutan yang sangat baik, dan dapat dengan mudah menghilangkan polutan seperti partikel kecil, noda minyak, dan sidik jari. Pada saat yang sama, desain struktural kain bebas debu juga memastikan bahwa tidak mudah untuk menghasilkan listrik statis selama digunakan, sehingga menghindari kerusakan listrik statis hingga peralatan sensitif.
2. Karakteristik kinerja
1 Kinerja Bebas Debu: Gulungan Wiper Cleanroom memiliki kinerja bebas debu yang sangat baik dan dapat secara efektif mencegah generasi dan transfer partikel debu selama proses pembersihan. Ini membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk membersihkan produk presisi tinggi seperti semikonduktor, komponen elektronik, dan peralatan optik.
2 Penyerapan air yang kuat: Kain bebas debu memiliki penyerapan air dan penyerapan minyak yang baik, dan dapat dengan cepat menyerap dan menghilangkan kelembaban dan minyak di permukaan.
3 tahan aus dan tahan lama: Cleanroom Wiper Roll memiliki ketahanan dan daya tahan keausan yang tinggi, dan dapat menahan beberapa pembersihan dan menggunakan kembali, mengurangi biaya penggunaan.
4 Lembut dan nyaman: Kain bebas debu yang terbuat dari microfiber memiliki sentuhan yang lembut dan nyaman dan tidak akan menyebabkan goresan atau keausan di permukaan yang dibersihkan.
3. Skenario Aplikasi
Cleanroom Wiper Roll banyak digunakan dalam elektronik, semikonduktor, optik, medis, instrumen presisi dan bidang lainnya. Ini dapat digunakan untuk membersihkan berbagai permukaan dan peralatan yang sensitif, seperti papan PCB, layar LCD, lensa, lensa optik, perangkat medis, dll. Selain itu, kain bebas debu juga cocok untuk pembersihan harian dan pekerjaan pemeliharaan di bengkel bebas debu.
Grammage | Spesifikasi dan ukuran | Total diameter luar | Abstrak | Industri aplikasi |
180g serat ultra-halus (poliester+nilon) | 100mm*50m, axis76.5mm | 160mm | Kain gulung besar | LCD/TP/Ponsel Penutup Seluler Mesin Wiping Otomatis Khusus |
200mm*50m, axis76.5mm | ||||
250mm*50m, axis76.5mm | ||||
300mm*50m, axis76.5mm | ||||
180g serat ultra-halus (poliester+nilon) | 10mm*50m, axis25.4mm | 140mm | Kain gulung kecil | Kain penghapus pembersihan terminal |
15mm*50m, axis25.4mm | ||||
20mm*50m, axis25.4mm | ||||
10mm*100m, axis25.4mm | 210mm | |||
15mm*100m, axis25.4mm | ||||
20mm*100m, axis25.4mm | ||||
10mm*30m, axis25.4mm | 100mm | |||
230g kain kepadatan tinggi/penyusutan tinggi | 150mm*50m, axis76mm | 190mm | Kain gulung besar | TP FULL FIT Special |
200mm*50m, axis76.5mm | ||||
Kain twill 110g | 10mm*50m, axis25.4mm | 110mm | Kain gulung kecil | Bersihkan lem |
15mm*50m, axis25.4mm | ||||
20mm*50m, axis25.4mm | ||||
10mm*100m, axis25.4mm | 160mm | |||
15mm*100m, axis25.4mm | ||||
20mm*100m, axis25.4mm | ||||
15mm*20m, axis25.4mm | ||||
10mm*13m, axis25.4mm | ||||
10mm*16m, axis25.4mm | ||||
20mm*100m, axis76.5mm | Khusus untuk baterai lithium | |||
15mm*30m | 100mm | Mesin Dispensing Lem Spesifik/Lem Dispensing Machine Spesifik | ||
100g kain plot | 10mm*50m, axis25.4mm | 100mm | Kain gulung kecil | Terminal Cleaning Wiping Cloth/Wiping Lem |
15mm*50m, axis25.4mm | ||||
20mm*50m, axis25.4mm | ||||
10mm*100m, axis25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, axis25.4mm | ||||
20mm*100m, axis25.4mm | ||||
10mm*10m, axis8mm | Serat optik kain penghapus khusus | |||
20mm*10m, axis10mm | Serat optik kain penghapus khusus | |||
10mm*500m, axis25.4mm | Rakitan Rakitan Pita untuk Produk Ponsel/Lem Lem Lapangan dari Kerangka Assembly Produk Ponsel | |||
100g kain tenun acak 100g | 10mm*50m, axis25.4mm | 100mm | Kain gulung kecil | Terminal Cleaning Wiping Cloth/Wiping Lem |
15mm*50m, axis25.4mm | ||||
20mm*50m, axis25.4mm | ||||
10mm*100m, axis25.4mm | 140mm | |||
15mm*100m, axis25.4mm | ||||
20mm*100m, axis25.4mm |